YUNQ4KTEU - Typhoon 4K Quadcopter + CGO3 Gimbal-Kamera + ST10+ Bodenstation + SteadyGrip + 2x LiPo-Akku + Ladegerät + Zubehör + Aluminium-Transportkoffer
YUNQ4KEU - Typhoon 4K Quadcopter + CGO3 Gimbal-Kamera + ST10+ Bodenstation + SteadyGrip + 1x LiPo-Akku + Ladegerät + Zubehör
| Multikopter | |
|---|---|
| Flugzeit | Bis zu 25 Min |
| Größe | 420 x 420 x 210 mm |
| Bruttogewicht (mit Akku und Zubehör) | 1700 g |
| Nettogewicht (ohne Akku und Zubehör) | 1130 g |
| Akku | 3S 11,1 V 5400 mAh LiPo-Akku (enthalten) |
| Ladegerät | 3S 11,1 V LiPo Smart Balance Ladegerät (enthalten) |
| Sender | 10 Kanäle, 2,4 GHz mit 5,8 GHz Video-Downlink (enthalten) |
| Flugmodi | Smart Mode (Watch Me & Follow Me), Angle Mode und Home Mode |
| Maximale Flughöhe | Voreinstellung 122 m über Boden (Einstellbar über Typhoon GUI) |
| Maximale Rotationsgeschwindigkeit | 65°/s |
| Maximaler Rotationswinkel | 35° |
| Betriebstemperatur | −5°C ~ 50°C |
| Radio Control Frequenzband | 2,4 GHz |
| Maximale Flughöhe | 3 m/s |
| Maximale Sinkgeschwindigkeit | 2 m/s |
| Flugzeit | 8 m/s |
| Kamera | |
|---|---|
| Grösse | 115 x 135 x 74 mm |
| Gewicht | 195 g |
| Videoauflösung | UHD: 4K @ 24/25 FPS / 2,7K @ 30 FPS / 2,5K @ 30 FPS - Full HD: 1080p @ 24/25/30/48/50/60/120 FPS - HD: 720p @ 24/25/30/48/50/60/120 FPS |
| Fotoauflösung | 12,4 Megapixel |
| Fokussystem | Aerial Optimized Fixed Focus |
| Kameralinse | 14 mm / F2,8 – Ohne Bildkrümmung |
| Sensor | 1/2,3'' CMOS |
| Blickfeld | 115° |
| Elektronischer Shutter | 1/30 - 1/8000 |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 40°C |
| Reichweite der Videoübertragung | Bis zu 400 m |
| Speicher (Memory) | Micro SD Class 10,4 bis 128 GB |
| Weißabgleich | Automatische oder manuelle Einstellungsmöglichkeiten |
| Übertragungsband | 5,8 GHz |
| Eingangs-/Betriebsspannung | 12 V |
| Mikrofon | Ja |
| Fernsteuerung | |
|---|---|
| Grösse | 115 x 188 x 242 mm |
| Betriebssystem | Android™ |
| Anzahl der Kanäle | 10 |
| Reichweite Steuersignal (optimale Bedingungen) | FCC Norm: Bis zu 800 m; CE Norm: Bis zu 400 m (Warnung: Bitte beachte Deine lokale Gesetzgebung und behalte jederzeit Sichtkontakt zu Deinem Flugobjekt.) |
| Robust Radio Control Modulation | Yuneec Protocol |
| Videolink Frequenzband | 5,8 GHz |
| LED beleuchteter LCD-Bildschirm | Capacitive Multi-touch 5,5″ |
| Flugsystem Telemetriedaten auf Display (OSD) | Ja |
| Vibration- und Audio-Feedback | Ja |
| Eingebauter LiPo-Akku (Spannung/Kapazität) | 3,6 V 5200 mAh 18,72Wh |
| Displayauflösung | 854 × 480px |
| Kameraeinstellungen | Weißabgleich, Blende, ISO, Belichtungszeit, Video Auflösung, FPS, Videos aufnehmen, Fotos machen |
Stefan
Commentaires