YUNTYHBEU - Typhoon H Hexacopter + CGO3+ Gimbal-Kamera + ST16 Bodenstation + 1x LiPo-Akku + Ladegerät + Netzteil + Adapter + Zubehör
YUNTYHBPEU - Typhoon H Hexacopter + CGO3+ Gimbal-Kamera + ST16 Bodenstation + 2x Akku + Ladegerät + Netzteil + Adapter + Zubehör + Wizard + Rucksack
YUNTYHBREU - Typhoon H Hexacopter + CGO3+ Gimbal-Kamera + ST16 Bodenstation + 2x Akku + Ladegerät + Netzteil + Adapter + Zubehör + Wizard + Rucksack + Intel RealSense Technologie
| Multikopter | |
|---|---|
| Flugzeit | Bis zu 25 Min |
| Größe | 520 x 457 x 310 mm |
| Nettogewicht (ohne Akku und Zubehör) | 1695 g |
| Abfluggewicht | 1950 g |
| Akku | 4S 14,8 V LiPo-Akku (POWER 4) |
| Akkuleistung | 4S 14,8 V 5400 mAh (79,9Wh) |
| Ladegerät | SC4000-4 |
| Sender | ST16 Personal Station Ground |
| Maximale Flughöhe | Voreingestellt 122 m über dem Boden |
| Maximale Rotationsgeschwindigkeit | 85°/s |
| Maximaler Rotationswinkel | 35° |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 5 m/s |
| Maximale Geschwindigkeit im follow me Modus | 70 km/h |
| Maximale Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Kamera | |
|---|---|
| Grösse | 115 x 74 x 135 mm |
| Gewicht | 255 g |
| Videoauflösung | UHD: 4K @ 30 FPS - Full HD: 1080p @ 24/25/30/48/50/60/120 FPS |
| Effektive Pixel | 12,4 Megapixel |
| Blickfeld | 115° |
| Kameralinse | 14 mm / F2,8 (verzerrungsfrei) |
| Sensor | 1/2.3" CMOS |
| Elektronischer Shutter | 1/30s - 1/8000s |
| Mikrofon | Ja |
| Übertragungssystem | WiFi |
| Reichweite der Videoübertragung | Bis zu 400 m |
| Übertragungssystem | 5 GHz |
| Eingangs-/Betriebsspannung | 7V bis 14V DC |
| Betriebstemperatur | -10°C - 40°C |
| Speicher (Memory) | microSD Class 10 (4 to 128GB) |
| Fernsteuerung | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android™ |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Reichweite Steuersignal (optimale Bedingungen) | Bis zu 1,6 km |
| Videolinkauflösung | HD 720p |
| Videolink Frequenzband | 5,8 GHz WiFi |
| Reichweite d. Videoübertragung (optimale Bedingungen) | FCC Norm: Bis zu 1,6 km; CE Norm: Bis zu 1,6 km |
| Flugsystem Telemetriedaten auf Display (OSD) | Ja |
| LCD Bildschirm Größe | 7” |
| Vibration- und Audio-Feedback | Ja |
| Eingebauter LiPo-Akku (Spannung/Kapazität) | 3,6 V 8700 mAh 31,32 Wh Li-Ion |
Stefan
Commentaires